Der aktuelle Rennkalender der Formel 1 Saison 2021.
Vorläufige Termine
| # | Datum | Grand Prix |
|---|---|---|
| #1 | 21. März 2021 | Australia (Melbourne) |
| #2 | 28. März 2021 | Bahrain (Sakhir) |
| #3 | 11. April 2021 | China (Shanghai) |
| #4 | 25. April 2021 | Vietnam (Hanoi)* |
| #5 | 9. Mai 2021 | Spain (Barcelona)** |
| #6 | 23. Mai 2021 | Monaco (Monaco) |
| #7 | 6. Juni 2021 | Azerbaijan (Baku) |
| #8 | 13. Juni 2021 | Canada (Montreal) |
| #9 | 27. Juni 2021 | France (Le Castellet) |
| #10 | 4. Juli 2021 | Austria (Spielberg) |
| #11 | 18. Juli 2021 | United Kingdom (Silverstone) |
| #12 | 1. August 2021 | Hungary (Budapest) |
| #13 | 29. August 2021 | Belgium (Spa) |
| #14 | 5. September 2021 | Netherlands (Zandvoort) |
| #15 | 12. September 2021 | Italy (Monza) |
| #16 | 26. September 2021 | Russia (Sochi) |
| #17 | 3. Oktober 2021 | Singapore (Singapore) |
| #18 | 10. Oktober 2021 | Japan (Suzuka) |
| #19 | 24. Oktober 2021 | USA (Austin) |
| #20 | 31. Oktober 2021 | Mexico (Mexico City) |
| #21 | 14. November 2021 | Brazil (Sao Paulo)** |
| #22 | 28. November 2021 | Saudi Arabia (Jeddah) |
| #23 | 5. Dezember 2021 | Abu Dhabi (Abu Dhabi) |
* offen/unbestätigt (Vietnam)
** Vertrag noch ausständig (Spanien, Brasilien)
Die jeweils aktuellen Termine gibt es auch im ewigen Renn-Kalender für die Formel 1 für den Google Kalender am Handy/Tablet/Laptop…